지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.30 | 다세대 2016년 | 직거래4.00억 공시 2.33억 | 3,803만/평10.5평 |
2025.08.01 | 다세대 2012년 | 직거래1.65억 공시 1.56억 | 2,710만/평6.1평 |
2021.06.23 | 다세대 2012년 | 4.50억 | 6,371만/평7.1평 |
2021.06.22 | 다세대 2001년 | 4.55억 | 3,753만/평12.1평 |
2021.06.22 | 다세대 2012년 | 취소4.50억 | 6,371만/평7.1평 |
사업 정보가 없습니다.