서울특별시 구로구 고시 제2025-49호 고척동241-23번지 일원 가로주택정비사업 조합설립(변경)인가 고시 우리구 고척동241-23번지일원 가로주택정비사업과 관련하여「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」제23조 및 같은법 시행령 제21조의2에 의거 조합설립인가 내용을 아래와 같이 고시합니다. 2025년 3월 27일
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.15 | 다세대 2017년 | 고척동 241-162 뜰안에 5층 전용 10.67평 | 2.67억 공주가 1.56억 | 4,014만/평6.65평 |
| 26.07.13 | 다세대 1982년 | 개봉동 108-5 미림빌라가~라동 3층 전용 18.51평 | 2.5억 공주가 1.28억 | 1,589만/평15.73평 |
| 26.07.02 | 다세대 2018년 | 고척동 250-135 수명그린빌 3층 전용 11.93평 | 2.79억 공주가 1.69억 | 3,765만/평7.41평 |
| 26.06.15 | 다세대 1982년 | 개봉동 108-5 미림빌라가~라동 3층 전용 18.51평 | 2.32억 공주가 1.28억 | 1,475만/평15.73평 |
| 26.06.08 | 다세대 2019년 | 개봉동 108-19 혜성팰리스 7층 전용 8.98평 | 직2.35억 공주가 1.53억 | 4,177만/평5.63평 |


| 고척동 241 | 개봉동 120-1 | 개봉7 | 개봉3 | 개봉동 66-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 9.9만㎡ | 7.5만㎡ | 5.6만㎡ | 11.6만㎡ | 10.9만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 신통기획 | 신통기획 | 재건축 | 신통기획 |
| 진행단계 | 관리계획고시 | 정비구역지정(공람) | 기획완료 | 조합설립인가 | 대상지선정 |
| 공급세대 | - | 1,868세대 | 1,360세대 | 2,177세대 | - |
| 일반분양 | - | 1,531세대 | - | 1,880세대 | - |
| 노후도(30년) | 76% | 82% | 83% | 89% | 80% |
| 매물 수 | 28건 | 13건 | 4건 | 17건 | 15건 |
| 매물 가격 | 1.4억~ | 1.9억~ | 3.3억~ | 3.5억~ | 1.5억~ |
| 대지평당가 | 2,981만 | 4,001만 | 1,070만 | 6,294만 | 2,548만 |
| 전용평당가 | 1,991만 | 2,324만 | 626만 | 3,297만 | 1,459만 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울세곡초등학교 공립 | 208m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 오류동역 | 경인선 | 17분 | 1.3km |
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 1.4억 | 0.77억 | 0.53억 | 7.47평 | 0.48억 |
다세대 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 4.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 5.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 6.95억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 7.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 8.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 15.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
서울 강남구 대치동 비취타운 가로주택정비사업의 시공사로 HS화성이 선정됐다. 비취타운 가로주택정비사업조합은 지난 29일 정기총회를 열고 HS화성을 시공사로 선정하는 안건을 가결했다고 30일 밝혔다. 이 사업은... ...

신속통합기획(신통기획)을 추진한 주요 단지의 정비구역 지정이 마무리되고 재건축 사업이 본궤도에... 중심으로 재건축 사업이 활발히 진행되고 있다. 이들 6개 단지에서만 약 9200가구 규모의 주택 공급이 이뤄질... ...

5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...
신당동 국평 30억 시대의 시작 1️⃣ "진짜 서울 중심, 청구역 더블역세권 '오티에르 남산'" 서울 중구 신당동 321-1번지 일대 신당8구역에 총 1,159세대 규모의 하이엔드 신축 아파트가 들어섭니다. 지하철 5호선과 6호선이 지나는 더블 역세권 청구역을 걸어서 이용할 수 있고, 단지 안에 청구초등학교가 있어 통학 여건이 뛰어납니다. 시공은 포스코이앤...