지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.17 | 다세대 1992년 | 1.50억 공시 7,970만 | 1,942만/평7.7평 |
2025.09.15 | 다세대 2016년 | 2.75억 공시 1.54억 | 3,005만/평9.2평 |
2025.07.28 | 다세대 2022년 | 등기2.55억 공시 1.31억 | 4,496만/평5.7평 |
2025.07.16 | 다세대 2015년 | 2.60억 공시 1.49억 | 3,467만/평7.5평 |
2025.05.23 | 다세대 2022년 | 등기3.15억 공시 1.46억 | 6,037만/평5.2평 |
사업 정보가 없습니다.