신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.10 | 다세대 1977년 | 번동 461-121 대원(121) 2층 전용 16.71평 | 등기2.35억 공주가 1.09억 | 1,594만/평14.74평 |
| 26.02.04 | 다세대 1991년 | 번동 459-54 2층 전용 16.69평 | 2억 공주가 8,370만 | 1,679만/평11.91평 |
| 25.11.22 | 다세대 2009년 | 번동 459-71 청운주택 4층 전용 20.81평 | 3.85억 공주가 2억 | 3,207만/평12.01평 |
| 25.10.15 | 다세대 1998년 | 번동 469-89 부강훼밀리타운AB 1층 전용 14.51평 | 등기2억 공주가 1억 | 2,505만/평7.98평 |
| 25.09.16 | 다세대 1977년 | 번동 461-121 대원(121) 2층 전용 16.71평 | 등기2.95억 공주가 1.09억 | 2,001만/평14.74평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 창동태영데시앙 | 24 | 958 | 84㎡ | 8.1억 |
| 쌍문삼성래미안 | 25 | 407 | 59㎡ | 6.2억 |
| 창동건영캐스빌 | 25 | 300 | 55㎡ | 5.3억 |
| 56㎡ | 5.0억 | |||
| 80㎡ | 6.5억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 1.6억 | 0.97억 | 0.37억 | 4.90평 3,262만/평 | |
다세대 | 2.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 19.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.