신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.21 | 다세대 2011년 | 당산동6가 110-82 골든빌 2층 전용 4.72평 | 등기5억 공주가 1.04억 | 1.1억/평4.50평 |
| 25.10.31 | 단독 1970년 | 당산동6가 110-31 연 60.63평 | 15억 공시가 4.37억 | 4,678만/평32.06평 |
| 25.10.23 | 다세대 2011년 | 당산동6가 9-1 굿모닝빌 4층 전용 5.08평 | 등기5억 공주가 1.31억 | 1.4억/평3.60평 |
| 25.10.03 | 다세대 1986년 | 당산동6가 103-13 금호주택6동 2층 전용 12.45평 | 등기7.6억 공주가 2.2억 | 7,786만/평9.76평 |
| 25.09.06 | 다세대 2009년 | 당산동6가 110-66 당산타워빌 5층 전용 18.15평 | 등기8.7억 공주가 3.11억 | 8,705만/평9.99평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 당산센트럴아이파크 | 7 | 802 | 71㎡ | 22.3억 |
| 84㎡ | 24.0억 | |||
| 당산푸르지오 | 23 | 538 | 84㎡ | 15.2억 |
| 114㎡ | 16.6억 | |||
| 163㎡ | 18.9억 | |||
| 당산삼성래미안 | 24 | 1,391 | 84㎡ | 20.9억 |
| 115㎡ | 26.7억 | |||
| 당산강변래미안3차 | 25 | 801 | 55㎡ | 15.0억 |
| 78㎡ | 15.9억 | |||
| 79㎡ | 17.1억 | |||
| 108㎡ | 19.3억 | |||
| 당산현대5차 | 27 | 976 | 59㎡ | 16.5억 |
| 84㎡ | 17.4억 | |||
| 114㎡ | 18.5억 |
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 12억 | 2.49억 | 8.86억 | 9.23평 1.3억/평 | |
단독 | 23억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.