신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.10 | 단독 1995년 | 미아동 754-38 연 49.15평 | 직3.5억 공시가 2.31억 | 1,092만/평32.06평 |
| 24.06.16 | 다세대 2017년 | 미아동 867-97 루첸힐스 2층 전용 14.84평 | 3.7억 공주가 2.07억 | 3,703만/평9.99평 |
| 22.06.20 | 단독 1969년 | 미아동 754-112 연 8.33평 | 2.3억 공시가 8,880만 | 1,901만/평12.10평 |
| 21.02.01 | 단독 1970년 | 미아동 754-131 연 21.11평 | 4.1억 공시가 2.11억 | 1,369만/평29.95평 |
| 21.01.29 | 다세대 2014년 | 미아동 754-2 휴먼팰리스 5층 전용 14.72평 | 3.3억 공주가 1.72억 | 3,376만/평9.77평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 미아뉴타운두산위브트레지움 | 16 | 1,370 | 59㎡ | 8.0억 |
| 84㎡ | 9.0억 | |||
| 114㎡ | 10.3억 | |||
| 래미안트리베라2차 | 17 | 1,330 | 58㎡ | 8.2억 |
| 59㎡ | 8.3억 | |||
| 84㎡ | 10.7억 | |||
| 113㎡ | 11.9억 | |||
| 벽산라이브파크 | 23 | 15,850 | 59㎡ | 6.1억 |
| 60㎡ | 6.3억 | |||
| 84㎡ | 6.8억 | |||
| 114㎡ | 7.4억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.