| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.01 | 토지 | 중화동 303-16 | 직44.55억 | 3,348만/평133.10평 |
| 25.07.01 | 토지 | 중화동 303-18 | 직33.9억 | 3,494만/평97.01평 |
| 25.07.01 | 토지 | 중화동 303-19 | 직43.6억 | 3,326만/평131.10평 |
| 25.07.01 | 토지 | 중화동 303-38 | 직5.2억 | 1,347만/평38.60평 |
| 23.06.30 | 토지 | 중화동 303-40 | 직5.9억 | 1,471만/평40.11평 |
| 중화3 | 중화동 299-8 | 중화5 | 중화6 | (가)중화동320 | 중랑역 인근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 6,873㎡ | 7.6만㎡ | 7.1만㎡ | 4.6만㎡ | 2.6만㎡ | 5.0만㎡ |
| 사업종류 | 재개발 | 모아타운 | 재개발 | 신통기획 | 공공 | 도심공공 |
| 진행단계 | 관리처분인가 | 관리계획수립 | 시공사선정 | 정비구역지정 | 연번부여 | 선정철회 |
| 공급세대 | - | 1,559세대 | 1,762세대 | 1,280세대 | - | - |
| 일반분양 | - | 1,354세대 | 1,368세대 | - | - | - |
| 시공사 | 라온 | 라온 | GS | - | - | - |
| 노후도(30년) | - | 85% | 76% | 73% | 84% | 79% |
| 매물 수 | - | 17건 | 18건 | 5건 | 3건 | 12건 |
| 매물 가격 | - | 1.5억~ | 4.9억~ | 4.1억~ | 3.5억~ | 2.6억~ |
| 대지평당가 | - | 4,946만 | 6,479만 | 6,897만 | 4,071만 | 5,179만 |
| 전용평당가 | - | 3,480만 | 3,524만 | 4,818만 | 2,449만 | 3,082만 |
쪽방촌 한 주민은 “높으신 분들이 숱하게 왔다 갔을 뿐”이라며 “재개발한다고 얘기해봐야 소용없다.... 대전쪽방상담소 관계자는 “쪽방촌 공공재개발 사업이 주거 난민을 위한 새로운 주거복지 모델이 될 것으로... ...

인천시 미추홀구는 ‘2026년 친환경 고효율 도로조명 정비사업’을 완료했다고 30일 밝혔다. 구는 총 1억 5000만 원을 투입해 방축로 등 299개소의 노후 가로등기구를 기존 방전등 250W에서 친환경 고효율 LED 가로등기구... ...

5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...
신당동 국평 30억 시대의 시작 1️⃣ "진짜 서울 중심, 청구역 더블역세권 '오티에르 남산'" 서울 중구 신당동 321-1번지 일대 신당8구역에 총 1,159세대 규모의 하이엔드 신축 아파트가 들어섭니다. 지하철 5호선과 6호선이 지나는 더블 역세권 청구역을 걸어서 이용할 수 있고, 단지 안에 청구초등학교가 있어 통학 여건이 뛰어납니다. 시공은 포스코이앤...