지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.26 | 다세대 2015년 | 등기3.00억 공시 1.88억 | 3,199만/평9.4평 |
2025.05.31 | 다세대 2023년 | 직거래등기2.95억 공시 2.14억 | 4,059만/평7.3평 |
2025.05.29 | 다세대 2023년 | 직거래등기3.27억 공시 2.37억 | 3,974만/평8.2평 |
2025.04.14 | 다세대 2023년 | 직거래3.25억 공시 2.37억 | 3,950만/평8.2평 |
2025.04.08 | 다세대 2023년 | 직거래등기3.63억 공시 2.68억 | 3,777만/평9.6평 |
사업 정보가 없습니다.