지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2023.04.10 | 단독 1994년 | 직거래30.25억 공시 10.90억 | 5,058만/평59.8평 |
2022.06.20 | 토지 | 직거래40.00억 | 1.2억/평34.1평 |
2022.06.20 | 다세대 1985년 | 직거래25.61억 | 1.2억/평20.7평 |
2020.06.30 | 단독 1990년 | 30.10억 공시 7.90억 | 6,839만/평44.0평 |
2020.06.30 | 단독 1989년 | 35.00억 공시 9.51억 | 6,518만/평53.7평 |
사업 정보가 없습니다.