신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.08 | 단독 1982년 | 증산동 187-36 연 35.80평 | 직4.6억 공시가 3.44억 | 1,230만/평37.39평 |
| 21.11.28 | 토지 | 증산동 191-38 | 직6,000만 | 1,397만/평4.30평 |
| 21.06.28 | 단독 1989년 | 증산동 191-40 연 64.11평 | 12억 공시가 3.9억 | 2,794만/평42.95평 |
| 21.06.26 | 다세대 2004년 | 증산동 200-20 예광베스트빌 2층 전용 23.06평 | 7.65억 공주가 2.42억 | 6,731만/평11.37평 |
| 21.06.25 | 다세대 2002년 | 증산동 203-4 정원빌라 3층 전용 20.62평 | 6.3억 공주가 2.35억 | 6,333만/평9.95평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| DMC아트포레자이아파트 | 4 | 672 | 84㎡ | 13.3억 |
| DMC센트럴자이 | 4 | 1,256 | 55㎡ | 12.3억 |
| 59㎡ | 14.9억 | |||
| 74㎡ | 16.0억 | |||
| 84㎡ | 17.6억 | |||
| 이편한세상수색에코포레 | 24 | 976 | 59㎡ | 7.1억 |
| 84㎡ | 8.2억 | |||
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| DMC우방 | 27 | 429 | 59㎡ | 8.2억 |
| 84㎡ | 9.5억 | |||
| 114㎡ | 10.9억 |
사업 정보가 없습니다.