지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.18 | 다세대20년 이하 | 4.50억 공시 1.79억 | 3,938만/평11.4평 |
2021.12.09 | 다세대10년 이하 | 3.50억 | 6,688만/평5.2평 |
2021.04.25 | 아파트 | 6.40억 | 0만/평0.0평 |
2021.03.04 | 단독30년 이상 | 5.00억 공시 2.05억 | 2,041만/평24.5평 |
2021.01.25 | 아파트 | 4.95억 | 0만/평0.0평 |
사업 정보가 없습니다.