지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.01 | 다세대 2022년 | 등기2.80억 공시 2.29억 | 5,218만/평5.4평 |
2025.07.02 | 다세대 2016년 | 등기2.87억 공시 1.56억 | 6,826만/평4.2평 |
2025.05.02 | 다세대 1991년 | 직거래지층등기1.20억 공시 6,750만 | 1,652만/평7.3평 |
2025.04.21 | 다세대 2022년 | 직거래등기2.40억 공시 1.93억 | 4,847만/평5.0평 |
2025.04.14 | 다세대 2016년 | 등기2.65억 공시 1.62억 | 4,278만/평6.2평 |
사업 정보가 없습니다.