신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.23 | 다세대 1976년 | 봉천동 913-22 1층 전용 24.32평 | 5.1억 공주가 4.01억 | 2,481만/평20.55평 |
| 18.11.02 | 단독 1976년 | 봉천동 913-9 연 32.44평 | 6억 공시가 4.03억 | 2,026만/평29.61평 |
| 18.03.13 | 토지 | 봉천동 913-10 | 1.2억 | 1,224만/평9.80평 |
| 16.04.15 | 다세대 1974년 | 봉천동 922-6 1층 전용 6.00평 | 1.95억 공주가 1.48억 | 2,499만/평7.80평 |
| 15.03.27 | 단독 1993년 | 봉천동 913-48 연 60.44평 | 6억 공시가 2.8억 | 1,583만/평37.90평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상서울대입구2차(5단지) | 7 | 519 | 59㎡ | 12.3억 |
| 84㎡ | 14.4억 | |||
| 116㎡ | 14.7억 | |||
| 서울대입구아이원(1560-61) | 21 | 374 | 59㎡ | 9.5억 |
| 84㎡ | 11.8억 | |||
| 113㎡ | 12.8억 | |||
| 관악벽산블루밍 | 22 | 2,105 | 59㎡ | 9.6억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 101㎡ | 11.8억 | |||
| 114㎡ | 11.0억 | |||
| 관악동부센트레빌 | 23 | 487 | 59㎡ | 10.9억 |
| 84㎡ | 11.6억 | |||
| 봉천두산1,2단지 | 27 | 2,001 | 59㎡ | 11.8억 |
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 114㎡ | 13.3억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.