신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.19 | 다세대 2015년 | 중화동 330-100 대광맨션 2층 전용 14.55평 | 등기4.35억 공주가 2.11억 | 4,824만/평9.02평 |
| 25.06.07 | 다세대 2016년 | 중화동 330-42 플레이스원 2층 전용 17.77평 | 등기5억 공주가 2.22억 | 4,556만/평10.97평 |
| 25.06.06 | 다세대 2018년 | 중화동 330-90 이화갤러리 3층 전용 8.62평 | 등기3.8억 공주가 1.67억 | 7,089만/평5.36평 |
| 25.04.19 | 다세대 2018년 | 중화동 330-90 이화갤러리 5층 전용 8.62평 | 등기3.95억 공주가 1.67억 | 7,369만/평5.36평 |
| 25.02.06 | 다세대 2017년 | 중화동 329-68 제니스빌 5층 전용 6.65평 | 등기2억 공주가 1.07억 | 4,449만/평4.50평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 이문중앙하이츠빌 | 25 | 372 | 59㎡ | 7.4억 |
| 84㎡ | 8.3억 | |||
| 114㎡ | 9.3억 | |||
| 이문1차푸르지오 | 26 | 490 | 84㎡ | 8.9억 |
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| 이문현대 | 27 | 601 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 이문쌍용 | 27 | 1,318 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 9.6억 | |||
| 114㎡ | 9.4억 |



정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!