지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.18 | 다세대 1983년 | 5.00억 공시 3.06억 | 1,259만/평39.7평 |
2025.06.07 | 다세대 1983년 | 등기3.50억 공시 2.19억 | 1,229만/평28.5평 |
2024.11.01 | 다세대 1983년 | 2.00억 | 702만/평28.5평 |
2024.08.29 | 다세대 1983년 | 3.30억 | 1,159만/평28.5평 |
2024.04.16 | 다세대 1983년 | 3.00억 | 1,053만/평28.5평 |
사업 정보가 없습니다.