신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신도림디큐브시티 | 16 | 524 | 84㎡ | 14.7억 |
| 105㎡ | 15.6억 | |||
| SKVIEW | 21 | 304 | 84㎡ | 11.6억 |
| 신도림4차e-편한세상 | 24 | 853 | 84㎡ | 18.7억 |
| 117㎡ | 20.0억 | |||
| 118㎡ | 20.0억 | |||
| 152㎡ | 19.9억 | |||
| 문래힐스테이트 | 24 | 776 | 84㎡ | 17.7억 |
| 119㎡ | 19.5억 | |||
| 137㎡ | 17.5억 | |||
| 165㎡ | 18.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.