신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.27 | 분양권 | 아현동 617-1 마포 에피트 어바닉 5층 전용 13.99평 | 11.55억 | -- |
| 25.12.27 | 분양권 | 아현동 617-1 마포 에피트 어바닉 22층 전용 13.99평 | 11.73억 | -- |
| 25.12.13 | 분양권 | 아현동 617-1 마포 에피트 어바닉 14층 전용 13.99평 | 11.85억 | -- |
| 25.10.18 | 분양권 | 아현동 617-1 마포 에피트 어바닉 14층 전용 13.99평 | 직11.29억 | -- |
| 23.04.14 | 토지 | 아현동 617-76 | 직2,197만 | 5,587만/평0.39평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용산데시앙포레아파트 | 5 | 384 | 59㎡ | 17.0억 |
| 84㎡ | 17.8억 | |||
| e편한세상신촌아파트 | 9 | 1,910 | 59㎡ | 20.0억 |
| 84㎡ | 23.0억 |
사업 정보가 없습니다.