신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.23 | 분양권 | 고척동 148-1 고척 푸르지오 힐스테이트 16층 전용 25.69평 | 직9억 | -- |
| 25.08.14 | 분양권 | 고척동 148-1 고척 푸르지오 힐스테이트 18층 전용 25.69평 | 11.25억 | -- |
| 24.12.30 | 토지 | 고척동 134-88 | 직13억 | 2,336만/평55.66평 |
| 24.05.23 | 토지 | 고척동 134-88 | 취소13억 | 2,336만/평55.66평 |
| 23.08.28 | 토지 | 고척동 277-3 | 직13.89억 | 1,930만/평71.99평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 개봉푸르지오 | 13 | 978 | 59㎡ | 7.8억 |
| 71㎡ | 8.3억 | |||
| 84㎡ | 9.1억 | |||
| 119㎡ | 11.0억 | |||
| 고척벽산베스트블루밍 | 17 | 339 | 59㎡ | 8.1억 |
| 84㎡ | 8.9억 | |||
| 고척파크푸르지오 | 18 | 662 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.9억 | |||
| 114㎡ | 13.2억 | |||
| 고척LIG리가아파트 | 18 | 421 | 84㎡ | 8.8억 |



정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!