재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2022.09.28 | 다세대20년 이하 | 4.80억 | 6,584만/평7.3평 |
2022.09.28 | 다세대20년 이하 | 4.80억 | 6,166만/평7.8평 |
2022.09.28 | 다세대20년 이하 | 8.90억 | 7,964만/평11.2평 |
2022.09.28 | 다세대20년 이하 | 6.00억 | 5,752만/평10.4평 |
2022.09.28 | 다세대20년 이하 | 4.80억 | 6,584만/평7.3평 |
사업 정보가 없습니다.