신규
구기동 100-48구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.05 | 다세대 2020년 | 구기동 105-2 대승자연드림 3층 전용 19.2평 | 4.80억 | 2,490만/평19.3평 |
| 25.11.23 | 다세대 2002년 | 구기동 53-5 그린빌라 3층 전용 30.1평 | 등기6.00억 공주가 2.98억 | 2,126만/평28.2평 |
| 25.09.30 | 다세대 1996년 | 구기동 50-31 (50-31) 3층 전용 16.7평 | 등기3.30억 공주가 1.33억 | 2,708만/평12.2평 |
| 25.06.23 | 다세대 2017년 | 구기동 109 이안휴빌 1층 전용 18.0평 | 직등기3.70억 공주가 2.93억 | 3,232만/평11.4평 |
| 25.06.23 | 단독 2004년 | 구기동 117-29 연 69.5평 | 11.50억 공시가 5.75억 | 1,128만/평101.9평 |
사업 정보가 없습니다.