신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.02 | 단독 1990년 | 화곡동 1070-21 연 53.88평 | 7.6억 공시가 4.83억 | 1,858만/평40.90평 |
| 24.10.23 | 다세대 2009년 | 화곡동 1071-37 한울세븐빌 5층 전용 8.36평 | 1.51억 공주가 7,640만 | 3,503만/평4.31평 |
| 24.08.21 | 다세대 1996년 | 화곡동 1071-12 호성파크맨션3차 4층 전용 12.90평 | 1.95억 공주가 9,350만 | 3,119만/평6.25평 |
| 24.05.31 | 다세대 1996년 | 화곡동 1070-16 호성파크맨션 4층 전용 18.46평 | 2.65억 공주가 1.33억 | 3,328만/평7.96평 |
| 24.05.13 | 다세대 2009년 | 화곡동 1071-37 한울세븐빌 5층 전용 7.50평 | 1.2억 공주가 6,830만 | 2,856만/평4.20평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 화곡푸르지오 | 25 | 2,176 | 84㎡ | 11.2억 |
| 103㎡ | 12.5억 | |||
| 104㎡ | 12.0억 | |||
| 125㎡ | 12.3억 | |||
| 129㎡ | 12.1억 | |||
| 144㎡ | 13.4억 | |||
| 156㎡ | 14.3억 | |||
| 화곡초록 | 29 | 625 | 59㎡ | 8.2억 |
| 84㎡ | 9.8억 | |||
| 화곡대림아파트 | 35 | 416 | 84㎡ | 6.3억 |
| 110㎡ | 7.9억 | |||
| 화곡중앙하이츠 | 39 | 473 | 56㎡ | 4.3억 |
| 74㎡ | 5.1억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.