| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 분양권 | 상봉동 83-1 더샵 퍼스트월드 35층 전용 25.70평 | 14.1억 | -- |
| 26.07.14 | 분양권 | 상봉동 83-1 더샵 퍼스트월드 34층 전용 35.97평 | 20.66억 | -- |
| 26.07.11 | 분양권 | 상봉동 83-1 더샵 퍼스트월드 10층 전용 29.93평 | 15.46억 | -- |
| 26.07.04 | 분양권 | 상봉동 83-1 더샵 퍼스트월드 39층 전용 29.93평 | 16.47억 | -- |
| 26.06.28 | 분양권 | 상봉동 83-1 더샵 퍼스트월드 17층 전용 29.93평 | 15.46억 | -- |
| 지번 | 용도 | 허가일 | |
|---|---|---|---|
| 상봉동 83-1 | 주거용 | 26.08.14 |
| 상봉9 | 상봉터미널 인근 | 상봉10 | 망우3동 474-29 | 상봉역 인근 | 면목동 86-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 2.9만㎡ | 4.5만㎡ | 1.1만㎡ | 8.6만㎡ | 1.5만㎡ | 9.7만㎡ |
| 사업종류 | 재개발 | 도심공공 | 재개발 | 모아타운 | 도심공공 | 모아타운 |
| 진행단계 | 착공 | 본지구지정 | 추진위승인 | 관리계획고시 | 예정지구지정 | 조합설립인가 |
| 공급세대 | - | 1,168세대 | 498세대 | 2,280세대 | 781세대 | 1,919세대 |
| 일반분양 | - | - | 382세대 | 1,770세대 | - | 1,460세대 |
| 시공사 | - | - | - | - | - | DL |
| 노후도(30년) | - | 77% | 95% | 72% | 76% | 84% |
| 매물 수 | - | 8건 | 1건 | 39건 | 2건 | 19건 |
| 매물 가격 | - | 2.9억~ | 9.9억~ | 1.3억~ | 6억~ | 4억~ |
| 대지평당가 | - | 5,643만 | 2,391만 | 5,628만 | 2,692만 | 7,857만 |
| 전용평당가 | - | 3,551만 | 2,583만 | 3,476만 | 2,248만 | 4,631만 |
정보를 불러오는 중입니다...
https://naver.me/G2YnpxBw?tc=shared_link 잘 알아보고 사세요
저기 오픈톡방 있어봤는데 참… 개인을 조합방해하는사람이라고 몰아가고 선동하고 친조합인거는 뭐 좋은데 너무 극단으로 가있는 방이라 나왔습니다. 의도 자체가 순수한 방이 아니더라고요. 문제점에 대해는 이야기하는 부분 일절없고 이야기도 하지 말라던데
신속통합기획(신통기획)을 추진한 주요 단지의 정비구역 지정이 마무리되고 재건축 사업이 본궤도에... 중심으로 재건축 사업이 활발히 진행되고 있다. 이들 6개 단지에서만 약 9200가구 규모의 주택 공급이 이뤄질... ...

정부가 재건축·재개발 사업 속도를 높이기 위해 직접 현장 소통에 나선다. 30일 국토교통부는 전국 정비사업... LH는 공공재개발 사업 방식을, 부동산원은 공사비 검증 제도를 각각 소개한다. 윤영중 국토부... ...

5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...
신당동 국평 30억 시대의 시작 1️⃣ "진짜 서울 중심, 청구역 더블역세권 '오티에르 남산'" 서울 중구 신당동 321-1번지 일대 신당8구역에 총 1,159세대 규모의 하이엔드 신축 아파트가 들어섭니다. 지하철 5호선과 6호선이 지나는 더블 역세권 청구역을 걸어서 이용할 수 있고, 단지 안에 청구초등학교가 있어 통학 여건이 뛰어납니다. 시공은 포스코이앤...