신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.19 | 아파트 | 아현동 613-10 혜성 2층 전용 29.91평 | 8억 | -- |
| 21.08.07 | 아파트 | 아현동 613-10 혜성 2층 전용 25.59평 | 9억 | -- |
| 21.04.15 | 토지 | 아현동 613-7 | 15.24억 | 8,025만/평19.00평 |
| 21.04.10 | 아파트 | 아현동 613-10 혜성 9층 전용 29.91평 | 9.6억 | -- |
| 21.02.03 | 아파트 | 아현동 613-10 혜성 8층 전용 25.59평 | 9억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용산데시앙포레아파트 | 5 | 384 | 59㎡ | 17.0억 |
| 84㎡ | 17.8억 | |||
| e편한세상신촌아파트 | 9 | 1,910 | 59㎡ | 20.0억 |
| 84㎡ | 23.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.