지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.29 | 다세대 2015년 | 직거래4.60억 공시 4.73억 | 8,448만/평5.4평 |
2025.09.19 | 다세대 1987년 | 5.40억 공시 3.09억 | 5,872만/평9.2평 |
2025.09.13 | 다세대 1990년 | 5.99억 공시 3.02억 | 8,216만/평7.3평 |
2025.08.30 | 다세대 1989년 | 지층등기3.99억 공시 1.48억 | 9,355만/평4.3평 |
2025.08.23 | 다세대 2007년 | 4.95억 공시 3.08억 | 6,762만/평7.3평 |
사업 정보가 없습니다.