지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.17 | 다세대 1987년 | 9.00억 공시 3.72억 | 6,590만/평13.7평 |
2025.09.08 | 단독 1993년 | 16.30억 공시 4.78억 | 5,504만/평29.6평 |
2025.08.27 | 다세대 1996년 | 8.00억 공시 2.95억 | 1.3억/평6.4평 |
2025.08.21 | 다세대 1997년 | 4.97억 | 1.0억/평4.8평 |
2025.08.11 | 다세대 2021년 | 등기5.10억 공시 3.51억 | 8,409만/평6.1평 |
사업 정보가 없습니다.