지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.25 | 다세대 1986년 | 지층5.20억 공시 1.84억 | 5,942만/평8.8평 |
2025.09.09 | 다세대 2021년 | 6.45억 공시 2.14억 | 1.2억/평5.2평 |
2025.09.06 | 다세대 2003년 | 7.20억 공시 3.33억 | 6,642만/평10.8평 |
2025.09.05 | 다세대 2007년 | 7.95억 공시 3.34억 | 7,228만/평11.0평 |
2025.09.02 | 다세대 1988년 | 7.10억 공시 2.55억 | 8,141만/평8.7평 |
사업 정보가 없습니다.