지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.07 | 다세대5년 이하 | 6.25억 공시 1.88억 | 1.0억/평6.0평 |
2025.06.16 | 다세대20년 이하 | 5.50억 공시 1.94억 | 1.0억/평5.4평 |
2025.06.16 | 다세대20년 이하 | 4.60억 공시 1.63억 | 1.0억/평4.5평 |
2024.12.18 | 다세대30년 이하 | 6.25억 | 6,027만/평10.4평 |
2023.05.23 | 다세대2년 이하 | 직거래3.79억 | 5,415만/평7.0평 |
사업 정보가 없습니다.