신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.31 | 아파트 | 창신동 328-17 동대문 1층 전용 8.71평 | 3.65억 공주가 2.39억 | 1.1억/평3.30평 |
| 25.10.15 | 아파트 | 창신동 328-17 동대문 5층 전용 8.71평 | 직3.5억 공주가 2.51억 | 1.1억/평3.30평 |
| 25.09.25 | 아파트 | 창신동 328-17 동대문 5층 전용 8.71평 | 등기3.5억 공주가 2.51억 | 1.1억/평3.30평 |
| 25.09.24 | 아파트 | 창신동 328-17 동대문 6층 전용 8.71평 | 등기2.8억 공주가 2.39억 | 8,492만/평3.30평 |
| 24.12.17 | 아파트 | 창신동 328-17 동대문 5층 전용 8.71평 | 직4억 | -- |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 텐즈힐2구역 | 13 | 937 | 84㎡ | 21.5억 |
| 127㎡ | 22.2억 | |||
| 157㎡ | 24.0억 | |||
| SH황학롯데캐슬베네치아 | 19 | 336 | 59㎡ | 10.4억 |
| 84㎡ | 11.9억 | |||
| 114㎡ | 14.3억 | |||
| 롯데캐슬베네치아 | 19 | 1,534 | 59㎡ | 10.4억 |
| 84㎡ | 11.9억 | |||
| 114㎡ | 14.3억 | |||
| 창신두산 | 28 | 529 | 59㎡ | 8.1억 |
| 84㎡ | 11.3억 | |||
| 창신쌍용아파트2단지 | 34 | 919 | 54㎡ | 6.6억 |
| 64㎡ | 7.3억 | |||
| 79㎡ | 7.7억 | |||
| 115㎡ | 9.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.