지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.13 | 다세대 1998년 | 2.70억 공시 5,870만 | 8,484만/평3.2평 |
2025.07.24 | 다세대 2000년 | 3.45억 공시 1.46억 | 6,205만/평5.6평 |
2025.07.19 | 다세대 2000년 | 3.69억 공시 1.52억 | 6,637만/평5.6평 |
2025.07.12 | 단독 1911년 | 4.10억 공시 7,650만 | 5,253만/평7.8평 |
2025.07.02 | 다세대 2001년 | 등기3.00억 공시 1.21억 | 7,594만/평4.0평 |
사업 정보가 없습니다.