재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.24 | 다세대30년 이하 | 3.45억 | 6,194만/평5.6평 |
2025.07.19 | 다세대30년 이하 | 3.69억 | 6,625만/평5.6평 |
2025.07.12 | 단독30년 이상 | 4.10억 | 5,244만/평7.8평 |
2025.07.02 | 다세대30년 이하 | 3.00억 | 7,580만/평4.0평 |
2025.07.01 | 다세대20년 이하 | 1.60억 | 1.2억/평1.3평 |
사업 정보가 없습니다.