신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.09 | 아파트 | 북아현동 1013 e편한세상신촌3단지 4층 전용 18.14평 | 19.95억 | -- |
| 26.01.19 | 아파트 | 북아현동 1013 e편한세상신촌2단지 4층 전용 25.70평 | 20.7억 | -- |
| 26.01.17 | 아파트 | 북아현동 1013 e편한세상신촌1단지 8층 전용 25.69평 | 21.95억 | -- |
| 26.01.17 | 아파트 | 북아현동 1013 e편한세상신촌4단지 18층 전용 25.66평 | 23억 | -- |
| 26.01.16 | 아파트 | 북아현동 1013 e편한세상신촌1단지 3층 전용 18.10평 | 18.55억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트신촌 | 7 | 1,226 | 59㎡ | 17.5억 |
| 84㎡ | 20.5억 | |||
| 마포그랑자이아파트 | 7 | 1,248 | 59㎡ | 23.2억 |
| 84㎡ | 25.7억 | |||
| e편한세상신촌아파트 | 9 | 1,910 | 59㎡ | 20.0억 |
| 84㎡ | 23.0억 |


