지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.20 | 다세대 2019년 | 3.20억 공시 1.79억 | 3,106만/평10.3평 |
2025.06.23 | 다세대 2017년 | 등기2.78억 공시 1.57억 | 3,116만/평8.9평 |
2024.06.13 | 다세대 2017년 | 2.70억 | 4,012만/평6.7평 |
2023.08.30 | 다세대 2019년 | 3.79억 | 5,175만/평7.3평 |
2023.03.21 | 다세대 2019년 | 3.20억 | 4,311만/평7.4평 |
사업 정보가 없습니다.