지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.26 | 다세대 1988년 | 5.80억 공시 2.65억 | 5,021만/평11.6평 |
2025.09.22 | 다세대 1990년 | 지층2.50억 공시 1.13억 | 3,004만/평8.3평 |
2025.09.20 | 다세대 2010년 | 5.75억 공시 2.70억 | 5,679만/평10.1평 |
2025.09.16 | 다세대 2016년 | 3.90억 공시 1.99억 | 5,983만/평6.5평 |
2025.09.12 | 다세대 1991년 | 지층5.25억 공시 1.80억 | 5,754만/평9.1평 |
사업 정보가 없습니다.