신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.02 | 다세대 1979년 | 한강로3가 40-23 장미 2층 전용 18.30평 | 38억 공주가 12.62억 | 1.8억/평21.09평 |
| 25.07.01 | 다세대 2007년 | 한강로3가 40-139 다인아트빌Ⅱ 4층 전용 9.99평 | 등기26.5억 공주가 4.22억 | 4.2억/평6.35평 |
| 25.06.11 | 단독 1963년 | 한강로3가 4** 연 13.20평 | 37.7억 공시가 16.36억 | 1.4억/평26.98평 |
| 25.05.01 | 단독 1973년 | 한강로3가 40-216 연 21.46평 | 34.96억 공시가 12.4억 | 1.3억/평26.89평 |
| 25.03.31 | 토지 | 한강로3가 40-594 | 60.76억 | 2.1억/평28.31평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 파크타워 | 18 | 888 | 131㎡ | 36.0억 |
| 154㎡ | 49.6억 | |||
| 한강트럼프월드3차 | 23 | 385 | 143㎡ | 35.9억 |
| LG한강자이 | 24 | 656 | 202㎡ | 63.0억 |
| 북한강성원아파트 | 26 | 340 | 59㎡ | 20.5억 |



정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!