익명
1개월 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | 다세대 1992년 | 영등포동 573-21 일산로얄빌라3동 1층 전용 14.47평 | 8억 공주가 3.18억 | 8,221만/평9.73평 |
| 26.05.08 | 다세대 2008년 | 영등포동 575-3 현대빌 2층 전용 16.56평 | 8.5억 공주가 4.33억 | 8,538만/평9.96평 |
| 26.05.05 | 다세대 2016년 | 신길동 47-8 원트레빌1차 3층 전용 6.61평 | 취소7.75억 공주가 3.31억 | 1.1억/평6.79평 |
| 26.05.05 | 다세대 2016년 | 신길동 47-8 원트레빌1차 3층 전용 6.61평 | 7.75억 공주가 3.31억 | 1.1억/평6.79평 |
| 26.05.02 | 다세대 2002년 | 신길동 45-21 다세대주택 4층 전용 17.59평 | 8.65억 공주가 4.27억 | 8,376만/평10.33평 |


| 신길역세권 | 신길동 96-24 | (가)신길동113-5 | 신길1 | 영등포역 인근 | 여의대방역세권1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 2.9만㎡ | 1.3만㎡ | 3.2만㎡ | 6.0만㎡ | 10.2만㎡ | 1.6만㎡ |
| 사업종류 | 장기전세 | 장기전세 | 신통기획 | 공공 | 도심공공 | 장기전세 |
| 진행단계 | 통합심의통과 | 정비구역지정 | 연번부여 | 시공사선정 | 본지구지정 | 추진위승인 |
| 공급세대 | 999세대 | 453세대 | - | 1,483세대 | 3,336세대 | 592세대 |
| 일반분양 | 628세대 | 296세대 | - | 1,042세대 | - | 381세대 |
| 시공사 | 포스코 | - | - | 현대 | - | - |
| 노후도(30년) | 79% | 88% | 84% | 94% | 74% | 86% |
| 매물 | 13건 | 5건 | 10건 | 7건 | 7건 | 3건 |
| 대지평당가 | 8,841만 | 8,732만 | 5,853만 | 8,446만 | 1.2억 | 7,630만 |
| 전용평당가 | 6,374만 | 5,488만 | 4,157만 | 4,947만 | 9,897만 | 4,962만 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
서울 용산구 이태원동 청화아파트가 정비구역 지정을 완료하며 재건축 사업의 본궤도에 올랐다. 용산공원과 유엔사부지, 한남뉴타운 등 굵직한 개발호재를 배후에 둔 입지에 더해 임대주택 없이 대형평형 중심으로 재건축을 추진하면서 향후 단지 고급화에 대한 기대감이 커지고 있다. 21일 정비업계에 따르면 용산 청화아파트는 지난 18일 정비구역 및 정비계획 결정 고시...
“도곡동 개포우성4차를 ‘타워팰리스’의 후계자로 만들겠습니다” 삼성물산이 서울 강남구 도곡동 개포우성4차 재건축 사업의 시공사로 최종 선정됐다. 21일 정비업계에 따르면 개포우성4차 재건축조합은 지난 20일 오전 서울 강남구 대치중학교에서 정기총회를 열고 시공사 선정 등 6개 안건을 가결했다. 총 428명이 투표에 참여한 가운데 찬성 374표, 반대 32...
마천3구역 2026년 정기총회 요약정리 1️⃣ "2026 정기총회 성황리 완료" 거여·마천 뉴타운의 핵심 축을 담당하는 마천3구역(송파 자이 아스트라)이 2026년 6월 20일 토요일 오전 11시, 마천청소년센터에서 2026년 정기총회를 성공적으로 마무리했습니다. 이번 총회에서는 조합 기 수행업무 추인부터 예산안 편성, 정비사업비 변경 등 정비사업의 기틀을...
요즘 강서구 화곡동이 들썩이는 이유? 1️⃣ "신통기획이나 공공재개발이 불가능했던 이유" 서울의 대표적인 저층 주거지이자 빌라 밀집 지역인 강서구 화곡동 일대가 최근 전례 없는 정비사업 열기로 크게 들썩이고 있습니다. 화곡동은 대지면적 대비 토지등소유자(조합원)의 수가 지나치게 밀집해 있어, 기존의 민간 재개발(신속통합기획 포함)이나 일반 공공재개발 방식으...