신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 다세대 1997년 | 쌍문동 486-54 대우빌라 3층 전용 12.67평 | 등기1.85억 공주가 7,570만 | 2,435만/평7.60평 |
| 25.07.30 | 다세대 2024년 | 쌍문동 486-101 한원힐트리움 6층 전용 14.63평 | 직등기4.29억 공주가 2.57억 | 5,374만/평7.99평 |
| 25.07.30 | 다세대 2024년 | 쌍문동 486-101 한원힐트리움 5층 전용 14.63평 | 직등기4.29억 공주가 2.57억 | 5,374만/평7.99평 |
| 25.07.30 | 다세대 2024년 | 쌍문동 486-101 한원힐트리움 4층 전용 14.63평 | 직등기4.27억 공주가 2.57억 | 5,349만/평7.99평 |
| 25.07.30 | 다세대 2024년 | 쌍문동 486-101 한원힐트리움 4층 전용 10.24평 | 직등기2.95억 공주가 1.89억 | 5,280만/평5.60평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방학벽산2차 | 29 | 318 | 59㎡ | 4.2억 |
| 84㎡ | 5.2억 | |||
| 쌍문극동 | 31 | 315 | 84㎡ | 5.3억 |
| 방학청구 | 33 | 978 | 84㎡ | 5.8억 |
| 방학우성2차 | 34 | 558 | 84㎡ | 5.5억 |
| 방학신동아2단지 | 35 | 660 | 84㎡ | 5.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.