신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.26 | 단독 1992년 | 미아동 311-64 연 120.90평 | 12.7억 공시가 1.12억 | 2,874만/평44.20평 |
| 21.08.19 | 아파트 | 미아동 311-10 월드빌라 1층 전용 13.43평 | 2.1억 | -- |
| 21.08.07 | 단독 1971년 | 미아동 311-88 연 18.84평 | 4억 공시가 1.88억 | 1,639만/평24.41평 |
| 21.05.15 | 다세대 2016년 | 미아동 311-115 로얄팰리스 3층 전용 12.38평 | 3.4억 공주가 1.67억 | 4,373만/평7.77평 |
| 20.09.12 | 아파트 | 미아동 311-9 월드 4층 전용 13.69평 | 2.2억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲해링턴플레이스아파트 | 8 | 1,028 | 59㎡ | 8.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 99㎡ | 9.9억 | |||
| 미아뉴타운두산위브트레지움 | 16 | 1,370 | 59㎡ | 8.0억 |
| 84㎡ | 9.0억 | |||
| 114㎡ | 10.3억 | |||
| 래미안트리베라2차 | 17 | 1,330 | 58㎡ | 8.2억 |
| 59㎡ | 8.3억 | |||
| 84㎡ | 10.7억 | |||
| 113㎡ | 11.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...