| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.09 | 단독 1989년 | 망우동 509-45 연 73.53평 | 9.02억 개주가 4.16억 | 1,703만/평53.00평 |
| 23.02.09 | 다세대 2002년 | 망우동 509-69 동명빌리지 3층 전용 18.00평 | 2.05억 공주가 1.49억 | 1,898만/평10.80평 |
| 22.07.15 | 다세대 2002년 | 망우동 509-69 동명빌리지 5층 전용 18.00평 | 직2억 공주가 1.4억 | 1,852만/평10.80평 |
| 21.12.14 | 단독 1981년 | 망우동 509-3 연 43.04평 | 6억 개주가 2.86억 | 1,847만/평32.49평 |
| 21.07.13 | 단독 1981년 | 망우동 509-3 연 43.04평 | 6.5억 개주가 2.86억 | 2,001만/평32.49평 |



| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| 40~50㎡ | - | 42세대 |
| ~60㎡ | 78세대 | - |
| 60~85㎡ | 86세대 | - |
| 계 | 164세대 | 42세대 |
| 상봉13 | 상봉10 | 망우3동 474-29 | 신내동 493-13 | |
|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 4.9만㎡ | 1.1만㎡ | 8.6만㎡ | 3.7만㎡ |
| 사업종류 | 신통기획 | 재개발 | 모아타운 | 모아타운 |
| 진행단계 | 추진위승인 | 추진위승인 | 관리계획고시 | 조합설립인가 |
| 공급세대 | 1,249세대 | 498세대 | 2,280세대 | 871세대 |
| 일반분양 | 979세대 | 382세대 | 1,770세대 | 723세대 |
| 시공사 | - | - | - | 동부 |
| 노후도(30년) | 85% | 95% | 72% | 89% |
| 매물 수 | 4건 | 1건 | 32건 | 13건 |
| 매물 가격 | 5억~ | 9.9억~ | 1.3억~ | 1.8억~ |
| 대지평당가 | 6,187만 | 2,391만 | 5,418만 | 4,959만 |
| 전용평당가 | 4,740만 | 2,583만 | 3,554만 | 3,125만 |
정보를 불러오는 중입니다...
중견 건설사가 틈새시장을 공략해 올해 수도권에서 재건축·재개발 등 도시정비사업 수주를 꾸준히 늘리고... 두산건설은 2분기 경기 의정부 가능3구역 재개발(1600가구·4831억원)을 확보했다. 사업성과 분양 여건을... ...

내년 상반기 서울아레나 개관과 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 건설 등의 호재에 힘입어 창동역 인근 노후 단지의 재건축 움직임도 본격화하고 있다. 창동역 일대 재건축 잰걸음 도봉구는 창동주공18단지아파트가... ...

[청카이브] 카카오톡 오픈톡방 1,000명 돌파 기념 이벤트 재개발닷컴 X 청카이브 콜라보 이벤트 안내 안녕하세요, 청카이브(청량리 아카이브)입니다. 청량리6구역에서 치열하게 몸테크를 기록하던 작고 소중했던 계정 '청카이브'가, 어느덧 서울 전역의 생생한 정비사업 이야기를 나누는 공간으로 성장했습니다. 지난 6월 22일 오픈채팅방을 개설한 이후, 두 달이 ...
구리의 판도를 뒤바꿀 7007세대 대규모 재개발 1️⃣ "7,007세대 초대형 단지, 현대+포스코 확정" 구리 수택2구역은 구리 구도심의 주거 지도를 새롭게 바꿀 초대형 재개발 사업지입니다. 2024년 8월 지하철 8호선(별내선) 연장 개통으로 구리역에서 잠실역까지 약 18분, 강남역까지 약 38분 만에 이동할 수 있게 되면서 서울 핵심 업무지구와의 접근성...