여기 마구 글쓰시는분 보고 문득 생각났는데, 여기 있는 교회와는 관계가 어떤가요? 교회때문에 문제 있는 다른경우를 봤던것 같아서요, 여기는 교회도 같이 가는건가요?
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 다세대 2008년 | 자양동 639-37 3층 전용 11.58평 | 9억 공주가 2.65억 | 1.3억/평6.99평 |
| 26.08.13 | 다세대 2009년 | 자양동 640-11 5층 전용 9.66평 | 8.5억 공주가 2.64억 | 1.4억/평5.90평 |
| 26.07.30 | 다세대 2010년 | 자양동 646-14 신성쉐르빌 5층 전용 13.05평 | 9.65억 공주가 3.06억 | 1.3억/평7.59평 |
| 26.07.16 | 다세대 2007년 | 자양동 647-9 무진그랑빌 4층 전용 10.51평 | 9.9억 공주가 2.44억 | 8,265만/평11.98평 |
| 26.07.15 | 다세대 2010년 | 자양동 646-14 신성쉐르빌 5층 전용 13.05평 | 취소9.8억 공주가 3.06억 | 1.3억/평7.59평 |


| 자양2동 649 | 자양동 663 | 자양2동 593 | 자양1동 655 | (가)자양동 614 | 자양2동 681 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 9.5만㎡ | 3.8만㎡ | 6.8만㎡ | 7.3만㎡ | 4.7만㎡ | 3.3만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 모아타운 | 모아타운 | 모아타운 | 신통기획 | 모아타운 |
| 진행단계 | 관리계획고시 | 대상지선정 | 관리계획수립 | 대상지선정 | 연번부여 | 대상지철회 |
| 공급세대 | 2,325세대 | - | 1,729세대 | - | - | 779세대 |
| 일반분양 | 1,824세대 | - | 1,325세대 | - | - | 593세대 |
| 노후도(30년) | 57% | 56% | 61% | 76% | 70% | 71% |
| 매물 수 | 44건 | 17건 | 15건 | 11건 | 6건 | 7건 |
| 매물 가격 | 7.5억~ | 8억~ | 7억~ | 6.3억~ | 7억~ | 6.5억~ |
| 대지평당가 | 1.3억 | 9,086만 | 1.4억 | 1.1억 | 7,329만 | 9,950만 |
| 전용평당가 | 7,574만 | 5,919만 | 9,491만 | 7,237만 | 4,324만 | 6,758만 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울성자초등학교 공립 | 289m |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울신자초등학교 공립 | 462m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 구의역 | 2호선 | 11분 | 913m |
| 뚝섬유원지역 | 7호선 | 16분 | 1.3km |
| 강변역 | 2호선 | 17분 | 1.4km |
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 7.5억 | 5.46억 | 2.32억 | - | 3.55억 |
다세대 | 9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 9.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 13.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 23억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
최근 재개발 구역이 몰린 빌라(연립·다세대주택) 거래가 부쩍 활발해진 모양새다. KB부동산에 따르면 서울... 서울 연립·다세대 거래의 상당수가 정비구역 안에서 이뤄지므로 빌라 매수는 곧 재개발 구역 매수가... ...

상계동 14개 단지가 재건축 대상 3대 학군지… 동북선 내년 개통 주공 5·6단지는 추진속도 빨라 3천가구... 넘으며 재건축에 가세했다. 상계동의 매력은 낮은 투자 진입가격이다. 일부 평형은 6억원대에도 매수가... ...

5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...
신당동 국평 30억 시대의 시작 1️⃣ "진짜 서울 중심, 청구역 더블역세권 '오티에르 남산'" 서울 중구 신당동 321-1번지 일대 신당8구역에 총 1,159세대 규모의 하이엔드 신축 아파트가 들어섭니다. 지하철 5호선과 6호선이 지나는 더블 역세권 청구역을 걸어서 이용할 수 있고, 단지 안에 청구초등학교가 있어 통학 여건이 뛰어납니다. 시공은 포스코이앤...