신규
곧 조합설립되면 시세 분출할듯 75가까이 걷힌거로 알고 있음
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.31 | 다세대 2018년 | 가리봉동 118-19 퍼스트빌 2층 전용 9.1평 | 4.15억 공주가 1.48억 | 5,667만/평7.3평 |
| 25.12.30 | 다세대 2003년 | 가리봉동 96-2 중앙하이츠빌(가동) 5층 전용 21.3평 | 4.40억 공주가 1.74억 | 3,735만/평11.8평 |
| 25.12.28 | 다세대 2021년 | 가리봉동 110-5 유송가인빌 4층 전용 14.3평 | 직등기4.10억 공주가 2.06억 | 4,012만/평10.2평 |
| 25.12.18 | 단독 2006년 | 가리봉동 115-92 연 67.1평 | 6.50억 공시가 3.04억 | 2,170만/평29.9평 |
| 25.11.05 | 다세대 2019년 | 가리봉동 118-17 트라움펠리스 2층 전용 9.1평 | 등기3.73억 공주가 1.55억 | 5,155만/평7.2평 |
정보를 불러오는 중입니다...