신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.10 | 다세대 2008년 | 쌍문동 498-94 우림그린빌 2층 전용 5.18평 | 등기7,800만 공주가 4,060만 | 2,439만/평3.20평 |
| 25.06.18 | 다세대 2017년 | 쌍문동 495-36 마운틴뷰 5층 전용 10.64평 | 등기2.35억 공주가 1.67억 | 3,036만/평7.74평 |
| 25.02.04 | 다세대 2008년 | 쌍문동 498-94 우림그린빌 2층 전용 5.18평 | 취소7,700만 공주가 4,060만 | 2,408만/평3.20평 |
| 24.10.13 | 다세대 2016년 | 쌍문동 497-4 은행주택103동 3층 전용 17.43평 | 3.45억 공주가 1.84억 | 3,095만/평11.15평 |
| 24.10.08 | 다세대 2017년 | 쌍문동 495-36 마운틴뷰 4층 전용 13.89평 | 2.8억 공주가 1.92억 | 2,768만/평10.11평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방학벽산2차 | 29 | 318 | 59㎡ | 4.2억 |
| 84㎡ | 5.2억 | |||
| 방학우성2차 | 34 | 558 | 84㎡ | 5.5억 |
| 방학우성1차 | 35 | 658 | 72㎡ | 4.5억 |
| 83㎡ | 4.4억 | |||
| 방학신동아2단지 | 35 | 660 | 84㎡ | 5.5억 |
| 쌍문동익파크 | 40 | 495 | 65㎡ | 3.2억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!