지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.20 | 다세대 1996년 | 1.95억 공시 6,400만 | 4,470만/평4.4평 |
2025.08.05 | 다세대 2015년 | 3.75억 공시 1.70억 | 4,886만/평7.7평 |
2025.08.05 | 다세대 1993년 | 지층1.25억 공시 5,770만 | 2,543만/평4.9평 |
2025.08.01 | 다세대 1988년 | 2.08억 공시 7,350만 | 2,791만/평7.5평 |
2025.07.12 | 다세대 1996년 | 등기2.20억 공시 8,340만 | 3,842만/평5.7평 |
사업 정보가 없습니다.