신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.10 | 토지 | 길음동 32-50 | 2,500만 | 918만/평2.72평 |
| 24.08.13 | 단독 1992년 | 길음동 32-33 연 35.51평 | 9억 공시가 2.33억 | 4,577만/평19.66평 |
| 24.08.13 | 토지 | 길음동 32-53 | 3억 | 2,419만/평12.40평 |
| 24.07.12 | 단독 1961년 | 길음동 28-3 연 10.34평 | 직11억 공시가 2.77억 | 6,861만/평16.03평 |
| 22.05.21 | 토지 | 길음동 32-50 | 2,000만 | 735만/평2.72평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 5 | 2,029 | 59㎡ | 14.9억 |
| 84㎡ | 18.0억 | |||
| 112㎡ | 20.6억 | |||
| 래미안길음센터피스 | 8 | 2,352 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 17.5억 | |||
| 꿈의숲해링턴플레이스아파트 | 8 | 1,028 | 59㎡ | 8.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 99㎡ | 9.9억 | |||
| 꿈의숲롯데캐슬아파트 | 10 | 615 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 동일하이빌뉴시티 | 16 | 440 | 126㎡ | 13.3억 |
| 133㎡ | 13.5억 | |||
| 178㎡ | 16.0억 | |||
| 188㎡ | 17.7억 |


