신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.09 | 분양권 | 중화동 331-1 리버센SK뷰롯데캐슬 18층 전용 18.15평 | 12.37억 | -- |
| 25.12.05 | 분양권 | 중화동 331-1 리버센SK뷰롯데캐슬 9층 전용 18.15평 | 직9.5억 | -- |
| 25.11.21 | 분양권 | 중화동 331-1 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 16층 전용 18.15평 | 12억 | -- |
| 25.11.20 | 분양권 | 중화동 331-1 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 19층 전용 18.15평 | 취소11.8억 | -- |
| 25.10.13 | 분양권 | 중화동 331-1 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 21층 전용 18.15평 | 11억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 묵동아이파크 | 25 | 601 | 84㎡ | 8.9억 |
| 134㎡ | 11.8억 | |||
| 이문1차푸르지오 | 26 | 490 | 84㎡ | 8.9억 |
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| 이문현대 | 27 | 601 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 이문쌍용 | 27 | 1,318 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 9.6억 | |||
| 114㎡ | 9.4억 |


