| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 아파트 | 중화동 462 리버센SKVIEW롯데캐슬 8층 전용 30.54평 | 직13억 | -- |
| 26.05.26 | 아파트 | 중화동 462 리버센SKVIEW롯데캐슬 18층 전용 18.15평 | 10.2억 | -- |
| 25.12.05 | 분양권 | 중화동 331-1 리버센SK뷰롯데캐슬 9층 전용 18.15평 | 직9.5억 | -- |
| 25.11.21 | 분양권 | 중화동 331-1 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 16층 전용 18.15평 | 12억 | -- |
| 25.11.20 | 분양권 | 중화동 331-1 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 19층 전용 18.15평 | 취소11.8억 | -- |



| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| ~40㎡ | - | 79세대 |
| 40~50㎡ | - | 68세대 |
| 50㎡~ | - | 43세대 |
| ~60㎡ | 394세대 | - |
| 60~85㎡ | 430세대 | - |
| 85㎡~ | 41세대 | - |
| 계 | 865세대 | 190세대 |
| 중화1 | 중화6 | 중화동 329-38(중화역2) | 중화동 299-8 | 묵동 243-7 | (가)중화동 318 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 4.5만㎡ | 4.6만㎡ | 10.1만㎡ | 7.5만㎡ | 5.7만㎡ | 7.8만㎡ |
| 사업종류 | 재개발 | 신통기획 | 모아타운 | 모아타운 | 모아타운 | 신통기획 |
| 진행단계 | 준공 | 정비구역지정 | 관리계획고시 | 관리계획고시 | 관리계획고시 | 연번부여 |
| 공급세대 | 1,055세대 | 1,280세대 | 2,798세대 | 1,559세대 | 1,851세대 | - |
| 일반분양 | 865세대 | - | 2,127세대 | 1,354세대 | 1,479세대 | - |
| 시공사 | - | - | - | 라온 | - | - |
| 노후도(30년) | - | 73% | 79% | 85% | 71% | 80% |
| 매물 수 | - | 4건 | 17건 | 20건 | 15건 | 10건 |
| 매물 가격 | - | 4.6억~ | 4.5억~ | 2.1억~ | 2.5억~ | 2.8억~ |
| 대지평당가 | - | 7,746만 | 5,774만 | 5,253만 | 3,399만 | 4,768만 |
| 전용평당가 | - | 5,024만 | 3,478만 | 3,874만 | 2,470만 | 2,898만 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
아파트 불모지 금천구에 2000세대 대단지 자이(XI)? 1️⃣ "조합설립 4달 컷! 유래없는 속도전, 독산2구역" 서울 서남권의 오랜 저평가 지역이었던 금천구가 믿기 힘든 속도전을 펼치며 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 그 중심에 선 '독산2구역'은 정비구역 지정 전 추진위원회 승인 1호 구역(2025.12.12)으로 첫발을 뗀 이후, 정비구역 지정(...
개발추진 배경 ●임광1·2차아파트는 1985년 준공된 아파트로 2016년 3월 재건축 안전지단 D등급을 받고 정비구역 지정을 추진해 2019년 9월 정비구역으로 지정 됨 ●당시 건축계획상 임대주택 비율 약 18%로 과도하게 높게 계획되어 주민 갈등이 지속됨 ●구역지정 이후 2년 이내 추진위원회 승인을 신청하지 못해 2022년 5월 주민의견조사를 실시하였으나...