재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.29 | 토지 | 직거래4,932만 | 3,191만/평1.5평 |
2025.07.22 | 단독30년 이상 | 8.20억 | 2,767만/평29.6평 |
2025.07.05 | 다세대20년 이하 | 9.20억 | 9,017만/평10.2평 |
2025.06.02 | 다세대30년 이상 | 직거래4.36억 | 3,426만/평12.7평 |
2025.05.16 | 아파트 | 7.80억 | 0만/평0.0평 |
사업 정보가 없습니다.