익명
4시간 전
부동산에서 얘기하는 게 맞는걸까요 서계 청파1,2는 소형매물 39받을수 있는데 여긴 대다수가 84부터고 소형매물도 최소 59는 받는다고해서요 아시는분 답변 부탁드려요
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.28 | 다세대 2019년 | 후암동 41-11 더스위트N타워 3층 전용 7.84평 | 7.4억 공주가 2.54억 | 1.3억/평5.74평 |
| 26.03.17 | 다세대 2023년 | 후암동 60-9 후암가야빌 2층 전용 22.01평 | 14.9억 공주가 7.01억 | 1.1억/평13.95평 |
| 26.03.13 | 다세대 2015년 | 후암동 438-19 438-19 4층 전용 8.39평 | 6억 공주가 2.09억 | 1.1억/평5.59평 |
| 26.03.11 | 다세대 2007년 | 후암동 438-40 로얄파크빌B 4층 전용 20.38평 | 11.4억 공주가 3.68억 | 1.1억/평10.80평 |
| 26.03.06 | 다세대 2014년 | 후암동 36 해나루6 3층 전용 16.21평 | 9.5억 공주가 3.75억 | 9,202만/평10.32평 |
부동산에서 얘기하는 게 맞는걸까요 서계 청파1,2는 소형매물 39받을수 있는데 여긴 대다수가 84부터고 소형매물도 최소 59는 받는다고해서요 아시는분 답변 부탁드려요
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 동부센트레빌아스테리움서울 | 14 | 3,670 | 128㎡ | 19.0억 |
| 131㎡ | 19.0억 | |||
| 149㎡ | 20.5억 | |||
| 남산롯데캐슬아이리스 | 16 | 386 | 103㎡ | 18.5억 |
초투 = 예상 초기 투자금. 매매가에서 예상 전세금액을 뺀 금액. 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.동후암1구역의 평균 전세가율 (공시가 대비) : 90%
| 유형 | 매매가 | 공시가 | 초투 (추정,90%) | 대지지분 | |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 7.9억 | 1.35억 | 6.68억 | 9.98평 7,913만/평 | |
다세대 | 8.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 9.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 15.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 18억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 29.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 30억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 33억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 48억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
서울 양천구 목동11단지 재건축사업이 정비사업위원회 구성을 완료하고 협력업체 선정을 마무리했다. 13일 정비업계에 따르면 목동11단지 재건축사업 시행자인 한국자산신탁은 지난 12일 동양미래대학교 강당에서 ‘2026년 제1차 토지등소유자 전체회의’를 개최했다. 이날 회의에는 서면과 현장을 포함한 토지등소유자 1163명이 참석해 성원이 이뤄졌다. 이번 총회의...

서울 광진구 광장동의 대표 재건축으로 꼽히는 광장극동아파트가 역세권 용적률 특례를 발판으로 정비구역 지정이 임박했다. 지하철 5호선 광나루역 역세권 단지로 분류되면서 법정상한용적률이 1.2배까지 완화될 수 있는 길이 열렸다. 이를 기반으로 초고층 고밀 개발이 가능해지면서 세대수 확대와 공공주택 공급을 동시에 담아낸 ‘역세권 뉴홈형’ 정비계획이 본격화되는 ...

관련기사 “오래 살았을 뿐” vs “고가주택만 혜택”… 장특공제 폐지 법안 갑론을박 장특공제 폐지하는 ‘소득세법 개정안’ 발의 1인당 평생 양도세 감면 혜택 2억원만 현행 제도 고가주택 수익률 높여 집값 상승 폐지하면 고가주택일수록 세금 부담 커져 전문가 “거래 감소 효과…신중한 접근 필요" 장기보 n.news.naver.com 1. 기사의 함의 a. 장특...
일원한솔아파트 개발추진 배경 ●일원한솔아파트가 속해있는 수서택지개발지구는 1989년 택지개발예정지구로 지정되고 1994년 준공됨 ●수서택지개발지구 아파트들의 재건축 시기가 도래하고 건물의 노후도에 따른 생활의 불편과 안전의 문제가 발생되고 있어 ●주민들로부터 열악한 주거환경 개선 및 삶의 질 향상에 대한 요구가 생김 ●2040서울도시기본계획, 2030도시주...