지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.18 | 다세대 1986년 | 1.60억 공시 9,990만 | 1,846만/평8.7평 |
2025.08.22 | 다세대 1986년 | 등기1.54억 공시 9,990만 | 1,777만/평8.7평 |
2023.04.21 | 다세대 1986년 | 1.90억 | 2,192만/평8.7평 |
2022.05.02 | 다세대 1986년 | 2.40억 | 2,769만/평8.7평 |
2022.04.18 | 다세대 1986년 | 2.47억 | 2,850만/평8.7평 |
사업 정보가 없습니다.