신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 토지 | 돈암동 4** | 4,900만 | 1,620만/평3.02평 |
| 26.02.10 | 토지 | 돈암동 645-5 | 9,500만 | 1,963만/평4.84평 |
| 26.01.13 | 토지 | 정릉동 72-325 | 4,000만 | 826만/평4.84평 |
| 26.01.13 | 단독 1985년 | 돈암동 45-80 연 9.43평 | 5.6억 공시가 1.93억 | 3,085만/평18.15평 |
| 25.12.19 | 토지 | 정릉동 72-325 | 취소4,000만 | 826만/평4.84평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 돈암코오롱하늘채아파트 | 11 | 629 | 59㎡ | 9.8억 |
| 84㎡ | 11.8억 | |||
| 정릉꿈에그린아파트 | 12 | 349 | 59㎡ | 8.0억 |
| 84㎡ | 8.3억 | |||
| 금호어울림센터힐아파트 | 13 | 490 | 59㎡ | 9.9억 |
| 84㎡ | 10.9억 | |||
| 래미안길음뉴타운9단지 | 17 | 1,012 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 12.6억 | |||
| 114㎡ | 14.9억 | |||
| 134㎡ | 16.5억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.