신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.20 | 다세대 2001년 | 장위동 231-176 설악그린빌7차B동 2층 전용 13.63평 | 4.55억 공주가 1.47억 | 6,688만/평6.80평 |
| 26.02.05 | 다세대 2021년 | 장위동 231-210 에이치플러스610 2층 전용 8.92평 | 4.35억 공주가 1.56억 | 6,536만/평6.65평 |
| 26.02.02 | 다세대 2000년 | 장위동 231-212 명성빌라 4층 전용 17.89평 | 직등기3억 공주가 1.68억 | 4,134만/평7.26평 |
| 26.01.22 | 다세대 1996년 | 장위동 231-318 도원맨션(가)동 4층 전용 16.09평 | 3.95억 공주가 1.6억 | 3,833만/평10.31평 |
| 26.01.19 | 다세대 1995년 | 장위동 231-179 영일아트빌라 1층 전용 13.16평 | 3.9억 공주가 1.25억 | 5,657만/평6.89평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲해링턴플레이스아파트 | 8 | 1,028 | 59㎡ | 8.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 99㎡ | 9.9억 | |||
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 10 | 513 | 59㎡ | 10.5억 |
| 84㎡ | 12.2억 | |||
| 꿈의숲롯데캐슬아파트 | 10 | 615 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 꿈의숲푸르지오 | 17 | 714 | 59㎡ | 8.6억 |
| 84㎡ | 9.1억 | |||
| 114㎡ | 9.2억 | |||
| 래미안월곡 | 21 | 1,372 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.1억 | |||
| 114㎡ | 11.8억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 3.5억 | 0.68억 | 2.63억 | 5.42평 6,460만/평 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.98억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.