지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.23 | 다세대 2001년 | 2.55억 공시 1.17억 | 3,532만/평7.2평 |
2025.06.27 | 다세대 2014년 | 등기1.88억 공시 9,880만 | 3,734만/평5.0평 |
2025.06.24 | 다세대 2002년 | 직거래등기1.30억 공시 1.05억 | 1,887만/평6.9평 |
2025.04.25 | 다세대 2014년 | 등기1.63억 공시 9,880만 | 3,237만/평5.0평 |
2025.04.23 | 다세대 2017년 | 등기2.35억 공시 1.33억 | 4,268만/평5.5평 |
사업 정보가 없습니다.